Глазов  Илья  Андреевич

Глазов

Илья Андреевич

Дата рождения
22.08.2012
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 08.05.2024 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Факел-12-2 (2012) Екатеринбург 2:4101НА0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 07.05.2024 Факел-11 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 10:3102НА0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 06.05.2024 Факел-12-2 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-12 (2012) Реж 5:2101НА0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 27.04.2024 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Буран-12 (2012) Ревда 5:2101ПНА0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 24.04.2024 Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский Уральские Рыси-12 (2012) Реж 2:1210НА2130000020000000002000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 21.04.2024 Малахит-12 (2012) Сысерть Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:11101НА0220000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 20.04.2024 Кедр-11 (2011) Новоуральск Уральские Рыси-11 (2011) Реж 4:5 (бул)103Н1010000010010000001000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 11.04.2024 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Уралец-12 (2012) Каменск-Уральский 6:0101НА0110000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 07.04.2024 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Кедр-11 (2011) Новоуральск 4:5 (от)104НА0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 31.03.2024 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Малахит-11 (2011) Сысерть 6:3103Н1010000010010000000100
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 24.03.2024 Малахит-11 (2011) Сысерть Уральские Рыси-11 (2011) Реж 2:7103Н1010000010000000000010
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 22.03.2024 Хризотил-12 (2012) Асбест Уральские Рыси-12 (2012) Реж 6:7 (бул)101НА0110000000000000000100000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 17.03.2024 Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:110Н0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 10.03.2024 Олимпик-11 (2011) Сухой Лог Уральские Рыси-11 (2011) Реж 1:15101ЦН0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 18.02.2024 Металлург-11 (2011) Серов Уральские Рыси-11 (2011) Реж 8:2102НА0110000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 11.02.2024 Уральские Рыси-12 (2012) Реж ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург 3:2101НК1011.5101000100000000100
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 28.01.2024 Буран-12 (2012) Ревда Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:4 (бул)101НА10100000100100000012501000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 14.01.2024 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Буран-11 (2011) Ревда 9:0102Н1120000010000000000010
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 16.12.2023 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Малахит-12 (2012) Сысерть 7:2101Н1230000100000000000010
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 06.11.2023 Буран-11 (2011) Ревда Уральские Рыси-11 (2011) Реж 4:710Н0110000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 04.11.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Олимпик-11 (2011) Сухой Лог 14:1102Н1010000010000000000100
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 29.10.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Факел-11 (2011) Екатеринбург 2:6102Н0110000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 28.10.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Металлург-11 (2011) Серов 1:3102Н0000000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 26.10.2023 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Хризотил-12 (2012) Асбест 7:5101НА4040011030201000002110
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 21.10.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:810НА2130000020000000010020
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 05.10.2023 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Авто-Верхняя Пышма-12-2 (2012) Верхняя Пышма 3:9101НА0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 28.05.2023 Авто-Верхняя Пышма-12 (2012) Верхняя Пышма Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:610НА1010000011000000000010
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 28.04.2023 Буран-13 (2013) Ревда Уральские Рыси-13 (2013) Реж 7:6101НК0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 23.04.2023 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Авто-Спартаковец-13 (2012) Екатеринбург 2:7103НА1010000010010000001000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.04.2023 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13 (2013) Реж 2:6101НК1010000010000000000100
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 16.04.2023 Хризотил-12 (2012) Асбест Уральские Рыси-12 (2012) Реж 1:11102НА3030010031000000000210
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 08.04.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Энергия-13 (2013) п.Рефтинский 12:3101НК3140011020010000002010
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 02.04.2023 Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 3:4 (бул)10НК0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 25.03.2023 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Д13 Юность-13 (2012) Екатеринбург 4:7103НА0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.03.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 5:3101НК0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 04.03.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Хризотил-13 (2013) Асбест 14:0101НК2130000020000000000020
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 25.02.2023 Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-12 (2012) Реж 7:010Н0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 14.01.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-12 (2012) Реж 4:310НА0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.12.2022 Металлург-13 (2013) Серов Уральские Рыси-13 (2013) Реж 1:7101НК2132100020000000000110
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 17.12.2022 Авто-Спартаковец-13 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-12 (2012) Реж 1:2101НА0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 10.12.2022 Энергия-13 (2013) п.Рефтинский Уральские Рыси-13 (2013) Реж 5:310НК1010000010100000000100
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 03.12.2022 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Хризотил-12 (2012) Асбест 7:4101НА0110000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 27.11.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 2:7101НК0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.11.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 11:2101НК1230001000000000000010
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 19.11.2022 Д13 Юность-13 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:210НА0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.11.2022 Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 6:410НК1010000010010000000100
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 06.11.2022 Хризотил-13 (2013) Асбест Уральские Рыси-13 (2013) Реж 1:19101НК2020000110000000001010
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 05.11.2022 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Авто-Верхняя Пышма-12 (2012) Верхняя Пышма 0:2103НА0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 29.10.2022 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург 1:3103Н0000000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 23.10.2022 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 1:4102НА0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 21.10.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Буран-13 (2013) Ревда 16:3101НК0330000000000000000000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 15.10.2022 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Уральские Рыси-12 (2012) Реж 8:4103ПНА0002100000000000000000
2021/2022 2012 г.р. Первый дивизион 2012 24.04.2022 Металлург-12 (2012) Кировград Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:610НА0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. Первый дивизион 2012 17.04.2022 СКА-Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-12 (2012) Реж 8:310НА0110000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. Первый дивизион 2012 10.04.2022 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург 1:1310Н0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. Первый дивизион 2012 13.03.2022 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Энергия-12 (2012) п.Рефтинский 1:210Н0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. Первый дивизион 2012 05.03.2022 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил 6:810НК0220000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. Первый дивизион 2012 15.01.2022 Энергия-12 (2012) п.Рефтинский Уральские Рыси-12 (2012) Реж 8:210Н0110000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. Первый дивизион 2012 12.12.2021 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Металлург-12 (2012) Кировград 3:2102Н0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. Первый дивизион 2012 04.12.2021 Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-12 (2012) Реж 13:210Н0000000000000000000000
2021/2022 2012 г.р. Первый дивизион 2012 14.11.2021 Уральские Рыси-12 (2012) Реж СКА-Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 8:110Н1010000010000000000100
2021/2022 2012 г.р. Первый дивизион 2012 24.10.2021 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Уральские Рыси-12 (2012) Реж 5:2102НК0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 60
2021
24.10.20210
14.11.20211
04.12.20211
12.12.20211
2022
15.01.20222
05.03.20224
13.03.20224
10.04.20224
17.04.20225
24.04.20225
15.10.20225
21.10.20228
23.10.20228
29.10.20228
05.11.20228
06.11.202210
12.11.202211
19.11.202211
20.11.202214
27.11.202214
03.12.202215
10.12.202216
17.12.202216
18.12.202219
2023
14.01.202319
25.02.202319
04.03.202322
18.03.202322
25.03.202322
02.04.202322
08.04.202326
16.04.202329
22.04.202330
23.04.202331
28.04.202331
28.05.202332
05.10.202332
21.10.202335
26.10.202339
28.10.202339
29.10.202340
04.11.202341
06.11.202342
16.12.202345
2024
14.01.202447
28.01.202448
11.02.202449
18.02.202450
10.03.202450
17.03.202450
22.03.202451
24.03.202452
31.03.202453
07.04.202453
11.04.202454
20.04.202455
21.04.202457
24.04.202460
27.04.202460
06.05.202460
07.05.202460
08.05.202460

График забитых голов

0 35
2021
24.10.20210
14.11.20211
04.12.20211
12.12.20211
2022
15.01.20221
05.03.20221
13.03.20221
10.04.20221
17.04.20221
24.04.20221
15.10.20221
21.10.20221
23.10.20221
29.10.20221
05.11.20221
06.11.20223
12.11.20224
19.11.20224
20.11.20225
27.11.20225
03.12.20225
10.12.20226
17.12.20226
18.12.20228
2023
14.01.20238
25.02.20238
04.03.202310
18.03.202310
25.03.202310
02.04.202310
08.04.202313
16.04.202316
22.04.202317
23.04.202318
28.04.202318
28.05.202319
05.10.202319
21.10.202321
26.10.202325
28.10.202325
29.10.202325
04.11.202326
06.11.202326
16.12.202327
2024
14.01.202428
28.01.202429
11.02.202430
18.02.202430
10.03.202430
17.03.202430
22.03.202430
24.03.202431
31.03.202432
07.04.202432
11.04.202432
20.04.202433
21.04.202433
24.04.202435
27.04.202435
06.05.202435
07.05.202435
08.05.202435

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Матчи 101450.10.5000001000000000000100
2022/2023 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Матчи 135160.3850.462211005201000000001220
2022/2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Матчи 131382111.6152112110012000000003460
2023/2024 Уральские Рыси-12 (2012) Реж Матчи 14118190.7861.3571.5112180311000011333.3335240
2023/2024 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Матчи 125490.4170.75000005002000000001220

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 623525600.5650.9685.53342292461000011333.3331011140
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.